Indicaciones de diseño para espesores de losa S= 25 cm + 5 cm |
---|
Altura vigueta tirado en la planta y el peso 5 cm (0,016 x 2.500) = 40 Kg/m² |
Panel de peso produce en la planta n° 4 x 28 = 112 + 40 = 152 kg/m² |
Volumen de finalización concreta 0,04+0,029 (elementos de relleno en madera) +0,04 (espesor de la losa cm 4) = 0,109 M³/m² |
Peso concreto de finalización 0,109 x 2.400 = 262 kg/m² |
El peso total de la planta es completa 152 + 262 = 414 kg/m² |
Carga total Además llevadera con el peso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ligero | Armor para doblar final asumiendo apoyado | ||||
(m) | 300 kg/m2 | 400 kg/m2 | 500kg/m2 | 600 kg/m2 | 700 kg/m2 |
3.00 | 1Ø10 | 1Ø12 | 1Ø12 | 1Ø12 | 2Ø12 |
4.00 | 1Ø8+1Ø10 | 1Ø14 | 1Ø10+1Ø12 | 1Ø16 | 2Ø12 |
5.00 | 1Ø16 | 1Ø12+1Ø14 | 1Ø12+1Ø14 | 2Ø14 | 2Ø14 |
6.00 | 2Ø14 | 1Ø14+1Ø16 | 1Ø14+1Ø16 | 2Ø16 | 1Ø16+1Ø18 |
7.00 | 2Ø16 | 1Ø16+1Ø18 | 2Ø18 | 2Ø14+1Ø18 | 3Ø16 |
El cuadro en cuestión ha sido compilado sobre la base de los criterios habituales de resistencia, mientras que los materiales con las siguientes características:
conglomerado cemento: C25/30 Fyk 25N/mm²
acero B450c